Vi tager hånd om din investering
Med Norm Invest får du en bred og automatisk investeringsløsning til ultra lave priser. Svar på en række spørgsmål og få en professionel investeringsplan, der er skræddersyet til dig og din økonomiske situation.

Hvorfor skal du vælge Norm Invest?
Kom nemt i gang med Norm Invest
Investering indebærer en risiko. Med Norm Invest er risikoen laver.

Hvad gør Norm Invest bedre?
Investering som det burde være
Hos Norm Invest investeres dine penge automatisk i globale ETF'er spredt på tusindvis af virksomheder. Lave omkostninger, den rigtige spredning, og vi står for alt det praktiske.
Start med en uforpligtende investeringsplan
.avif)
Book et uforpligtende introduktionsopkald
Få svar på dine spørgsmål
Afkast for alle kontotyper og risikoprofiler
Private frie midler | 2026 t.o.m. jul. | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Fra den 1. juli 2016 til den 1. juli 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risikoprofil 1 | 3.38 % | 3.85 % | 8.72 % | 10.63 % | -15.81 % | 6.24 % | 4.67 % | 13.29 % | -1.52 % | 3.07 % | 40.30 % |
Risikoprofil 2 | 3.77 % | 4.11 % | 9.41 % | 11.02 % | -15.68 % | 7.22 % | 4.72 % | 13.97 % | -1.75 % | 3.42 % | 45.71 % |
Risikoprofil 3 | 4.17 % | 4.37 % | 10.11 % | 11.41 % | -15.56 % | 8.21 % | 4.77 % | 14.65 % | -1.97 % | 3.78 % | 51.30 % |
Risikoprofil 4 | 4.57 % | 4.62 % | 10.81 % | 11.80 % | -15.44 % | 9.20 % | 4.81 % | 15.33 % | -2.20 % | 4.14 % | 57.08 % |
Risikoprofil 5 | 4.97 % | 4.88 % | 11.52 % | 12.20 % | -15.31 % | 10.20 % | 4.85 % | 16.01 % | -2.43 % | 4.50 % | 63.07 % |
Risikoprofil 6 | 5.36 % | 5.13 % | 12.22 % | 12.59 % | -15.19 % | 11.21 % | 4.89 % | 16.70 % | -2.67 % | 4.86 % | 69.25 % |
Risikoprofil 7 | 5.76 % | 5.39 % | 12.93 % | 12.99 % | -15.07 % | 12.23 % | 4.92 % | 17.38 % | -2.90 % | 5.22 % | 75.65 % |
Risikoprofil 8 | 6.16 % | 5.64 % | 13.65 % | 13.38 % | -14.95 % | 13.25 % | 4.95 % | 18.07 % | -3.13 % | 5.59 % | 82.26 % |
Risikoprofil 9 | 6.56 % | 5.89 % | 14.37 % | 13.78 % | -14.83 % | 14.29 % | 4.97 % | 18.76 % | -3.37 % | 5.95 % | 89.09 % |
Risikoprofil 10 | 6.96 % | 6.14 % | 15.09 % | 14.18 % | -14.72 % | 15.33 % | 5.00 % | 19.46 % | -3.60 % | 6.32 % | 96.15 % |
Risikoprofil 11 | 7.36 % | 6.38 % | 15.81 % | 14.58 % | -14.60 % | 16.38 % | 5.01 % | 20.15 % | -3.84 % | 6.69 % | 103.44 % |
Risikoprofil 12 | 7.76 % | 6.63 % | 16.54 % | 14.97 % | -14.49 % | 17.43 % | 5.03 % | 20.85 % | -4.08 % | 7.05 % | 110.98 % |
Risikoprofil 13 | 8.16 % | 6.88 % | 17.27 % | 15.37 % | -14.37 % | 18.50 % | 5.04 % | 21.55 % | -4.32 % | 7.42 % | 118.76 % |
Risikoprofil 14 | 8.57 % | 7.12 % | 18.01 % | 15.77 % | -14.26 % | 19.57 % | 5.05 % | 22.25 % | -4.56 % | 7.79 % | 126.80 % |
Risikoprofil 15 | 8.97 % | 7.36 % | 18.75 % | 16.17 % | -14.14 % | 20.65 % | 5.05 % | 22.95 % | -4.80 % | 8.16 % | 135.10 % |
Risikoprofil 16 | 9.37 % | 7.60 % | 19.49 % | 16.57 % | -14.03 % | 21.74 % | 5.05 % | 23.66 % | -5.04 % | 8.54 % | 143.67 % |
Risikoprofil 17 | 9.78 % | 7.85 % | 20.24 % | 16.98 % | -13.92 % | 22.84 % | 5.04 % | 24.36 % | -5.28 % | 8.91 % | 152.52 % |
Risikoprofil 18 | 10.18 % | 8.08 % | 20.99 % | 17.38 % | -13.81 % | 23.94 % | 5.04 % | 25.07 % | -5.53 % | 9.28 % | 161.65 % |
Risikoprofil 19 | 10.59 % | 8.32 % | 21.74 % | 17.78 % | -13.70 % | 25.05 % | 5.03 % | 25.78 % | -5.77 % | 9.66 % | 171.07 % |
Risikoprofil 20 | 10.99 % | 8.56 % | 22.50 % | 18.18 % | -13.59 % | 26.18 % | 5.01 % | 26.49 % | -6.02 % | 10.03 % | 180.79 % |
100% aktier | 12.03 % | 9.33 % | 24.73 % | 20.74 % | -15.27 % | 30.74 % | 6.94 % | 30.47 % | -1.67 % | 9.23 % | 235.19 % |
Virksomhedsmidler | 2026 t.o.m. jul. | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Fra den 1. juli 2016 til den 1. juli 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risikoprofil 1 | 3.38 % | 3.85 % | 8.72 % | 10.63 % | -15.81 % | 6.24 % | 4.67 % | 13.29 % | -1.52 % | 3.07 % | 40.30 % |
Risikoprofil 2 | 3.77 % | 4.11 % | 9.41 % | 11.02 % | -15.68 % | 7.22 % | 4.72 % | 13.97 % | -1.75 % | 3.42 % | 45.71 % |
Risikoprofil 3 | 4.17 % | 4.37 % | 10.11 % | 11.41 % | -15.56 % | 8.21 % | 4.77 % | 14.65 % | -1.97 % | 3.78 % | 51.30 % |
Risikoprofil 4 | 4.57 % | 4.62 % | 10.81 % | 11.80 % | -15.44 % | 9.20 % | 4.81 % | 15.33 % | -2.20 % | 4.14 % | 57.08 % |
Risikoprofil 5 | 4.97 % | 4.88 % | 11.52 % | 12.20 % | -15.31 % | 10.20 % | 4.85 % | 16.01 % | -2.43 % | 4.50 % | 63.07 % |
Risikoprofil 6 | 5.36 % | 5.13 % | 12.22 % | 12.59 % | -15.19 % | 11.21 % | 4.89 % | 16.70 % | -2.67 % | 4.86 % | 69.25 % |
Risikoprofil 7 | 5.76 % | 5.39 % | 12.93 % | 12.99 % | -15.07 % | 12.23 % | 4.92 % | 17.38 % | -2.90 % | 5.22 % | 75.65 % |
Risikoprofil 8 | 6.16 % | 5.64 % | 13.65 % | 13.38 % | -14.95 % | 13.25 % | 4.95 % | 18.07 % | -3.13 % | 5.59 % | 82.26 % |
Risikoprofil 9 | 6.56 % | 5.89 % | 14.37 % | 13.78 % | -14.83 % | 14.29 % | 4.97 % | 18.76 % | -3.37 % | 5.95 % | 89.09 % |
Risikoprofil 10 | 6.96 % | 6.14 % | 15.09 % | 14.18 % | -14.72 % | 15.33 % | 5.00 % | 19.46 % | -3.60 % | 6.32 % | 96.15 % |
Risikoprofil 11 | 7.36 % | 6.38 % | 15.81 % | 14.58 % | -14.60 % | 16.38 % | 5.01 % | 20.15 % | -3.84 % | 6.69 % | 103.44 % |
Risikoprofil 12 | 7.76 % | 6.63 % | 16.54 % | 14.97 % | -14.49 % | 17.43 % | 5.03 % | 20.85 % | -4.08 % | 7.05 % | 110.98 % |
Risikoprofil 13 | 8.16 % | 6.88 % | 17.27 % | 15.37 % | -14.37 % | 18.50 % | 5.04 % | 21.55 % | -4.32 % | 7.42 % | 118.76 % |
Risikoprofil 14 | 8.57 % | 7.12 % | 18.01 % | 15.77 % | -14.26 % | 19.57 % | 5.05 % | 22.25 % | -4.56 % | 7.79 % | 126.80 % |
Risikoprofil 15 | 8.97 % | 7.36 % | 18.75 % | 16.17 % | -14.14 % | 20.65 % | 5.05 % | 22.95 % | -4.80 % | 8.16 % | 135.10 % |
Risikoprofil 16 | 9.37 % | 7.60 % | 19.49 % | 16.57 % | -14.03 % | 21.74 % | 5.05 % | 23.66 % | -5.04 % | 8.54 % | 143.67 % |
Risikoprofil 17 | 9.78 % | 7.85 % | 20.24 % | 16.98 % | -13.92 % | 22.84 % | 5.04 % | 24.36 % | -5.28 % | 8.91 % | 152.52 % |
Risikoprofil 18 | 10.18 % | 8.08 % | 20.99 % | 17.38 % | -13.81 % | 23.94 % | 5.04 % | 25.07 % | -5.53 % | 9.28 % | 161.65 % |
Risikoprofil 19 | 10.59 % | 8.32 % | 21.74 % | 17.78 % | -13.70 % | 25.05 % | 5.03 % | 25.78 % | -5.77 % | 9.66 % | 171.07 % |
Risikoprofil 20 | 10.99 % | 8.56 % | 22.50 % | 18.18 % | -13.59 % | 26.18 % | 5.01 % | 26.49 % | -6.02 % | 10.03 % | 180.79 % |
100% aktier | 12.03 % | 9.33 % | 24.73 % | 20.74 % | -15.27 % | 30.74 % | 6.94 % | 30.47 % | -1.67 % | 9.23 % | 235.19 % |
Pensionsmidler | 2026 t.o.m. jul. | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Fra den 1. juli 2016 til den 1. juli 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 2.82 % | 3.76 % | 7.78 % | 10.39 % | -16.11 % | 4.84 % | 4.64 % | 12.15 % | -0.41 % | 2.88 % | 34.81 % |
P2 | 4.66 % | 4.93 % | 10.90 % | 12.42 % | -16.06 % | 9.33 % | 5.08 % | 15.64 % | -0.64 % | 4.20 % | 61.31 % |
P3 | 6.50 % | 6.08 % | 14.09 % | 14.47 % | -16.04 % | 13.99 % | 5.44 % | 19.21 % | -0.89 % | 5.53 % | 92.43 % |
P4 | 8.34 % | 7.20 % | 17.34 % | 16.54 % | -16.05 % | 18.81 % | 5.72 % | 22.85 % | -1.17 % | 6.86 % | 128.83 % |
P5 | 10.19 % | 8.29 % | 20.67 % | 18.62 % | -16.07 % | 23.80 % | 5.93 % | 26.56 % | -1.47 % | 8.21 % | 171.29 % |
P6 | 12.04 % | 9.34 % | 24.07 % | 20.71 % | -16.12 % | 28.97 % | 6.06 % | 30.34 % | -1.80 % | 9.56 % | 220.64 % |
Aktiesparekonto | 2026 t.o.m. jul. | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Fra den 1. juli 2016 til den 1. juli 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% aktier | 13.54 % | 10.06 % | 24.26 % | 19.44 % | -13.66 % | 29.37 % | 7.23 % | 30.99 % | -1.26 % | 8.61 % | 242.50 % |






