Lidt kedeligere. Meget klogere.
Drop de dyre produkter, de skjulte gebyrer og rådgivning med salg for øje. Hos Norm Invest får du en gennemprøvet strategi, bred global spredning og ingen interessekonflikter. Vi tager os af det løbende arbejde med at forvalte din investering, så du ikke behøver.


Meget mindre spænding. Mere fornuft.
Ingen jagt på hurtige gevinster. Ingen unødvendige handler. Ingen forsøg på at forudsige markedet. Bare en disciplineret investeringsstrategi med lave omkostninger, der arbejder for dig.


Ovenstående afkast er baseret på en investering med risikoprofilen Offensiv (100 % aktier). Det femårige afkast er baseret på perioden 30. juni 2021 til og med den 30. juni 2026. Historisk afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig afkast, som kan være negativ. Afkast er opgjort inden investeringsomkostninger. Der er altid omkostninger forbundet med investering, hvilket vil have en negativ påvirkning på det faktiske afkast.





Vores tilgang
Vi arbejder hver dag for at gøre investering enklere, mere gennemsigtig og tilgængelig for flere danskere. Alt for mange har gennem tiden mødt en investeringsverden, hvor salg og rådgivning er tæt forbundet, og hvor interessekonflikter kan gøre det svært at vide, hvad der egentlig er bedst for kunden. Det vil vi gøre anderledes. Derfor tilbyder vi uafhængig rådgivning og en enkel, langsigtet investeringsløsning, hvor dine interesser altid kommer først.
.png)
Tre grundprincipper bag vores løsning
Ingen kan forudsige, hvad der sker på markederne. Men du kan styre det, der betyder noget: hvad du betaler, hvordan du investerer, og hvilken rådgivning du får. Når de tre ting går op i en højere enhed, skaber det de bedste forudsætninger for at opnå det bedst mulige afkast.
Lave priser
Hos Norm Invest har vi en enkel prisstruktur. Du betaler et årligt rådgivningshonorar.
Se vores priser
Empiri og data
Vi har ikke opfundet den dybe tallerken. Vores investeringsstrategi bygger på veldokumenterede principper, som i årtier har været anvendt af nogle af verdens største formuer. Vi har blot gjort dem tilgængelige for alle i en moderne og enkel løsning.
Ingen interessekonflikter
Alt, hvad vi gør, tager udgangspunkt i, hvad der er rigtigt for dig. Vi har ingen egne produkter og modtager ikke provision for at anbefale bestemte produkter. Derfor kan du stole på, at vores rådgivning tager udgangspunkt i dine interesser.
Én investeringsstrategi, fem kontotyper
Hos os kan du investere med dine private midler, sammen med din ægtefælle eller gennem din virksomhed. Du kan også supplere din investering med en Aktiesparekonto, hvor du kan nyde godt af den lave skattesats på 17 % af afkastet inden for beløbsgrænsen på 174.200 kr.Har du pensioner andre steder, kan du desuden samle dem hos os og få dem investeret efter samme gennemprøvede strategi.
Vores løfte til dig
Mange forvaltere har samarbejder, der kan give dem en økonomisk interesse i at anbefale én investering frem for en anden. Vi arbejder udelukkende for dig og har ingen skjulte interesser i, hvilke investeringer du vælger.
Det er vores løfte til dig, og et princip, vi følger i alt, hvad vi gør. Fra den første samtale til den dag du skal bruge dine penge.
Ord fra direktøren, Anders Hartmann
"Da jeg selv skulle investere mine penge, gik jeg ned i banken og fandt hurtigt ud af, at jeg blev solgt en investering, ikke rådgivet. Jeg tænkte, at det burde kunne gøres anderledes. Det var grunden til, at jeg startede Norm Invest tilbage i 2015. Siden har vi hjulpet mere end 12.000 danskere med at investere over 4 mia. kr."

Er vi den rette partner for dig og din formue?
Tag en uforpligtende snak med en af vores rådgivere, og lad os sammen finde ud af, om vi er det rette match for dig.

Sammenset dine porteføljer så de matcher dine mål
Du kan have...
Højest muligt afkast tilpasset dit risikoniveau
Vi finder din risikoprofil, som definerer den måde, du investerer på. Helt enkelt sørger din risikoprofil for, at du ikke tager en højere risiko, end du føler dig komfortabel med.

Din portefølje med i lommen
Følg markedsudviklingen, hent rapporter, kontakt din rådgiver eller indbetal på din investering. Med vores App er den næmt og enkelt at følge din investering.
Brancheførende lave omkostninger
Norm Invest
Traditionelle forvaltere

Vi tager hånd om din investering
Med Norm Invest får du en bred og automatisk investeringsløsning til ultra lave priser. Svar på en række spørgsmål og få en professionel investeringsplan, der er skræddersyet til dig og din økonomiske situation.

Hvorfor skal du vælge Norm Invest?
Kom nemt i gang med Norm Invest
Investering indebærer en risiko. Med Norm Invest er risikoen laver.

Hvad gør Norm Invest bedre?
Investering som det burde være
Hos Norm Invest investeres dine penge automatisk i globale ETF'er spredt på tusindvis af virksomheder. Lave omkostninger, den rigtige spredning, og vi står for alt det praktiske.
Start med en uforpligtende investeringsplan
.avif)
Book et uforpligtende introduktionsopkald
Få svar på dine spørgsmål
Afkast for alle kontotyper og risikoprofiler
Private frie midler | 2026 t.o.m. aug. | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Fra den 1. august 2016 til den 1. august 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risikoprofil 1 | 3.72 % | 3.85 % | 8.72 % | 10.63 % | -15.81 % | 6.24 % | 4.67 % | 13.29 % | -1.52 % | 3.07 % | 40.80 % |
Risikoprofil 2 | 4.20 % | 4.11 % | 9.41 % | 11.02 % | -15.68 % | 7.22 % | 4.72 % | 13.97 % | -1.75 % | 3.42 % | 46.31 % |
Risikoprofil 3 | 4.69 % | 4.37 % | 10.11 % | 11.41 % | -15.56 % | 8.21 % | 4.77 % | 14.65 % | -1.97 % | 3.78 % | 52.01 % |
Risikoprofil 4 | 5.18 % | 4.62 % | 10.81 % | 11.80 % | -15.44 % | 9.20 % | 4.81 % | 15.33 % | -2.20 % | 4.14 % | 57.90 % |
Risikoprofil 5 | 5.67 % | 4.88 % | 11.52 % | 12.20 % | -15.31 % | 10.20 % | 4.85 % | 16.01 % | -2.43 % | 4.50 % | 64.01 % |
Risikoprofil 6 | 6.16 % | 5.13 % | 12.22 % | 12.59 % | -15.19 % | 11.21 % | 4.89 % | 16.70 % | -2.67 % | 4.86 % | 70.32 % |
Risikoprofil 7 | 6.65 % | 5.39 % | 12.93 % | 12.99 % | -15.07 % | 12.23 % | 4.92 % | 17.38 % | -2.90 % | 5.22 % | 76.85 % |
Risikoprofil 8 | 7.15 % | 5.64 % | 13.65 % | 13.38 % | -14.95 % | 13.25 % | 4.95 % | 18.07 % | -3.13 % | 5.59 % | 83.60 % |
Risikoprofil 9 | 7.64 % | 5.89 % | 14.37 % | 13.78 % | -14.83 % | 14.29 % | 4.97 % | 18.76 % | -3.37 % | 5.95 % | 90.59 % |
Risikoprofil 10 | 8.14 % | 6.14 % | 15.09 % | 14.18 % | -14.72 % | 15.33 % | 5.00 % | 19.46 % | -3.60 % | 6.32 % | 97.81 % |
Risikoprofil 11 | 8.63 % | 6.38 % | 15.81 % | 14.58 % | -14.60 % | 16.38 % | 5.01 % | 20.15 % | -3.84 % | 6.69 % | 105.28 % |
Risikoprofil 12 | 9.13 % | 6.63 % | 16.54 % | 14.97 % | -14.49 % | 17.43 % | 5.03 % | 20.85 % | -4.08 % | 7.05 % | 112.99 % |
Risikoprofil 13 | 9.63 % | 6.88 % | 17.27 % | 15.37 % | -14.37 % | 18.50 % | 5.04 % | 21.55 % | -4.32 % | 7.42 % | 120.97 % |
Risikoprofil 14 | 10.13 % | 7.12 % | 18.01 % | 15.77 % | -14.26 % | 19.57 % | 5.05 % | 22.25 % | -4.56 % | 7.79 % | 129.21 % |
Risikoprofil 15 | 10.63 % | 7.36 % | 18.75 % | 16.17 % | -14.14 % | 20.65 % | 5.05 % | 22.95 % | -4.80 % | 8.16 % | 137.73 % |
Risikoprofil 16 | 11.14 % | 7.60 % | 19.49 % | 16.57 % | -14.03 % | 21.74 % | 5.05 % | 23.66 % | -5.04 % | 8.54 % | 146.52 % |
Risikoprofil 17 | 11.64 % | 7.85 % | 20.24 % | 16.98 % | -13.92 % | 22.84 % | 5.04 % | 24.36 % | -5.28 % | 8.91 % | 155.61 % |
Risikoprofil 18 | 12.15 % | 8.08 % | 20.99 % | 17.38 % | -13.81 % | 23.94 % | 5.04 % | 25.07 % | -5.53 % | 9.28 % | 164.99 % |
Risikoprofil 19 | 12.65 % | 8.32 % | 21.74 % | 17.78 % | -13.70 % | 25.05 % | 5.03 % | 25.78 % | -5.77 % | 9.66 % | 174.68 % |
Risikoprofil 20 | 13.16 % | 8.56 % | 22.50 % | 18.18 % | -13.59 % | 26.18 % | 5.01 % | 26.49 % | -6.02 % | 10.03 % | 184.68 % |
100% aktier | 15.19 % | 9.33 % | 24.73 % | 20.74 % | -15.27 % | 30.74 % | 6.94 % | 30.47 % | -1.67 % | 9.23 % | 242.76 % |
Virksomhedsmidler | 2026 t.o.m. aug. | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Fra den 1. august 2016 til den 1. august 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risikoprofil 1 | 3.72 % | 3.85 % | 8.72 % | 10.63 % | -15.81 % | 6.24 % | 4.67 % | 13.29 % | -1.52 % | 3.07 % | 40.80 % |
Risikoprofil 2 | 4.20 % | 4.11 % | 9.41 % | 11.02 % | -15.68 % | 7.22 % | 4.72 % | 13.97 % | -1.75 % | 3.42 % | 46.31 % |
Risikoprofil 3 | 4.69 % | 4.37 % | 10.11 % | 11.41 % | -15.56 % | 8.21 % | 4.77 % | 14.65 % | -1.97 % | 3.78 % | 52.01 % |
Risikoprofil 4 | 5.18 % | 4.62 % | 10.81 % | 11.80 % | -15.44 % | 9.20 % | 4.81 % | 15.33 % | -2.20 % | 4.14 % | 57.90 % |
Risikoprofil 5 | 5.67 % | 4.88 % | 11.52 % | 12.20 % | -15.31 % | 10.20 % | 4.85 % | 16.01 % | -2.43 % | 4.50 % | 64.01 % |
Risikoprofil 6 | 6.16 % | 5.13 % | 12.22 % | 12.59 % | -15.19 % | 11.21 % | 4.89 % | 16.70 % | -2.67 % | 4.86 % | 70.32 % |
Risikoprofil 7 | 6.65 % | 5.39 % | 12.93 % | 12.99 % | -15.07 % | 12.23 % | 4.92 % | 17.38 % | -2.90 % | 5.22 % | 76.85 % |
Risikoprofil 8 | 7.15 % | 5.64 % | 13.65 % | 13.38 % | -14.95 % | 13.25 % | 4.95 % | 18.07 % | -3.13 % | 5.59 % | 83.60 % |
Risikoprofil 9 | 7.64 % | 5.89 % | 14.37 % | 13.78 % | -14.83 % | 14.29 % | 4.97 % | 18.76 % | -3.37 % | 5.95 % | 90.59 % |
Risikoprofil 10 | 8.14 % | 6.14 % | 15.09 % | 14.18 % | -14.72 % | 15.33 % | 5.00 % | 19.46 % | -3.60 % | 6.32 % | 97.81 % |
Risikoprofil 11 | 8.63 % | 6.38 % | 15.81 % | 14.58 % | -14.60 % | 16.38 % | 5.01 % | 20.15 % | -3.84 % | 6.69 % | 105.28 % |
Risikoprofil 12 | 9.13 % | 6.63 % | 16.54 % | 14.97 % | -14.49 % | 17.43 % | 5.03 % | 20.85 % | -4.08 % | 7.05 % | 112.99 % |
Risikoprofil 13 | 9.63 % | 6.88 % | 17.27 % | 15.37 % | -14.37 % | 18.50 % | 5.04 % | 21.55 % | -4.32 % | 7.42 % | 120.97 % |
Risikoprofil 14 | 10.13 % | 7.12 % | 18.01 % | 15.77 % | -14.26 % | 19.57 % | 5.05 % | 22.25 % | -4.56 % | 7.79 % | 129.21 % |
Risikoprofil 15 | 10.63 % | 7.36 % | 18.75 % | 16.17 % | -14.14 % | 20.65 % | 5.05 % | 22.95 % | -4.80 % | 8.16 % | 137.73 % |
Risikoprofil 16 | 11.14 % | 7.60 % | 19.49 % | 16.57 % | -14.03 % | 21.74 % | 5.05 % | 23.66 % | -5.04 % | 8.54 % | 146.52 % |
Risikoprofil 17 | 11.64 % | 7.85 % | 20.24 % | 16.98 % | -13.92 % | 22.84 % | 5.04 % | 24.36 % | -5.28 % | 8.91 % | 155.61 % |
Risikoprofil 18 | 12.15 % | 8.08 % | 20.99 % | 17.38 % | -13.81 % | 23.94 % | 5.04 % | 25.07 % | -5.53 % | 9.28 % | 164.99 % |
Risikoprofil 19 | 12.65 % | 8.32 % | 21.74 % | 17.78 % | -13.70 % | 25.05 % | 5.03 % | 25.78 % | -5.77 % | 9.66 % | 174.68 % |
Risikoprofil 20 | 13.16 % | 8.56 % | 22.50 % | 18.18 % | -13.59 % | 26.18 % | 5.01 % | 26.49 % | -6.02 % | 10.03 % | 184.68 % |
100% aktier | 15.19 % | 9.33 % | 24.73 % | 20.74 % | -15.27 % | 30.74 % | 6.94 % | 30.47 % | -1.67 % | 9.23 % | 242.76 % |
Pensionsmidler | 2026 t.o.m. aug. | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Fra den 1. august 2016 til den 1. august 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 3.16 % | 3.76 % | 7.78 % | 10.39 % | -16.11 % | 4.84 % | 4.64 % | 12.15 % | -0.41 % | 2.88 % | 35.28 % |
P2 | 5.45 % | 4.93 % | 10.90 % | 12.42 % | -16.06 % | 9.33 % | 5.08 % | 15.64 % | -0.64 % | 4.20 % | 62.39 % |
P3 | 7.76 % | 6.08 % | 14.09 % | 14.47 % | -16.04 % | 13.99 % | 5.44 % | 19.21 % | -0.89 % | 5.53 % | 94.32 % |
P4 | 10.09 % | 7.20 % | 17.34 % | 16.54 % | -16.05 % | 18.81 % | 5.72 % | 22.85 % | -1.17 % | 6.86 % | 131.81 % |
P5 | 12.43 % | 8.29 % | 20.67 % | 18.62 % | -16.07 % | 23.80 % | 5.93 % | 26.56 % | -1.47 % | 8.21 % | 175.68 % |
P6 | 14.79 % | 9.34 % | 24.07 % | 20.71 % | -16.12 % | 28.97 % | 6.06 % | 30.34 % | -1.80 % | 9.56 % | 226.85 % |
Aktiesparekonto | 2026 t.o.m. aug. | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Fra den 1. august 2016 til den 1. august 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% aktier | 16.15 % | 10.06 % | 24.26 % | 19.44 % | -13.66 % | 29.37 % | 7.23 % | 30.99 % | -1.26 % | 8.61 % | 248.64 % |








